ny beregning ·
udskriv ·
send til mail ·
del på facebook
Bryllupsdage for Meghan Markle og Prins Harry
lør 19. maj 2018 | | Bryllupsdag |
søn 19. maj 2019 | 1 år | Papirbryllup |
tir 19. maj 2020 | 2 år | Bomuldsbryllup |
ons 19. maj 2021 | 3 år | Læderbryllup |
tor 19. maj 2022 | 4 år | Blomsterbryllup |
fre 19. maj 2023 | 5 år | Træbryllup |
søn 19. maj 2024 | 6 år | Sukkerbryllup |
søn 18. august 2024 | 6 1/4 år | Solbryllup |
man 19. maj 2025 | 7 år | Uldbryllup |
tir 19. maj 2026 | 8 år | Bronzebryllup |
ons 19. maj 2027 | 9 år | Pilbryllup |
fre 19. maj 2028 | 10 år | Tinbryllup |
lør 19. maj 2029 | 11 år | Ravbryllup |
søn 19. maj 2030 | 12 år | Silkebryllup |
tir 19. november 2030 | 12 1/2 år | Kobberbryllup |
man 19. maj 2031 | 13 år | Kniplingebryllup |
man 26. januar 2032 | 5.000 dage | 5.000 dages bryllup |
ons 19. maj 2032 | 14 år | Elfenbensbryllup |
tor 19. maj 2033 | 15 år | Krystalbryllup |
fre 19. maj 2034 | 16 år | Månebryllup |
lør 19. maj 2035 | 17 år | Ametystbryllup |
man 19. maj 2036 | 18 år | Margueritbryllup |
tir 19. maj 2037 | 19 år | Granatbryllup |
ons 19. maj 2038 | 20 år | Porcelænsbryllup |
tor 19. maj 2039 | 21 år | Turkisbryllup |
lør 19. maj 2040 | 22 år | Alliancebryllup |
søn 19. maj 2041 | 23 år | Tulipanbryllup |
man 19. maj 2042 | 24 år | Karatbryllup |
tir 19. maj 2043 | 25 år | Sølvbryllup |
ons 4. oktober 2045 | 10.000 dage | 10.000 dages bryllup |
tir 19. maj 2048 | 30 år | Perlebryllup |
man 19. maj 2053 | 35 år | Koralbryllup |
fre 19. november 2055 | 37 1/2 år | Elektronbryllup |
søn 19. maj 2058 | 40 år | Rubinbryllup |
lør 19. maj 2063 | 45 år | Safirbryllup |
lør 19. maj 2068 | 50 år | Guldbryllup |
fre 19. maj 2073 | 55 år | Smaragdbryllup |
tor 19. maj 2078 | 60 år | Diamantbryllup |
ons 19. maj 2083 | 65 år | Krondiamantbryllup |
tir 29. oktober 2086 | 25.000 dage | 25.000 dages bryllup |
ons 19. maj 2088 | 70 år | Jernbryllup |
tir 19. maj 2093 | 75 år | Stålbryllup |
man 19. maj 2098 | 80 år | Egebryllup |
lør 19. maj 2108 | 90 år | Granitbryllup |
v. 17